ROLEX|サブマリーナの買取|茨城県最大の質屋かんてい局つくば店
各種買取相場早見表
写真 | Ref. | ムーブメント | 買取相場 |
126610LN | Cal.3235 | ~1,550,000 | |
126610LV | Cal.3235 | ~2,000,000 | |
126613LN | Cal.3235 | ~1,700,000 | |
126613LB | Cal.3235 | ~1,900,000 | |
126618LN | Cal.3235 | ~4,050,000 | |
126618LB | Cal.3235 | ~4,200,000 | |
126619LB | Cal.3235 | ~4,500,000 | |
124060 | Cal.3130 | ~1,350,000 | |
116610LN | Cal.3135 | ~1,300,000 | |
116610LV | Cal.3135 | ~2,000,000 | |
116613LN | Cal.3135 | ~1,380,000 | |
116613LB | Cal.3135 | ~1,550,000 | |
116618LN | Cal.3135 | ~3,300,000 | |
116618LB | Cal.3135 | ~3,500,000 | |
116619LB | Cal.3135 | ~4,000,000 | |
116613GLN | Cal.3135 | ~1,600,000 | |
116613GLB | Cal.3135 | ~1,700,000 | |
116618GLN | Cal.3135 | ~3,000,000 | |
116618GLB | Cal.3135 | ~3,500,000 | |
116619GLB | Cal.3135 | ASK | |
114060 | Cal.3130 | ~1,150,000 | |
16610 | Cal.3135 | ~950,000 | |
16610LV | Cal.3135 |
~1,500,000 (個体による) |
|
16613 | Cal.3135 | ~920,000 | |
16613SG | Cal.3135 | ~1,000,000 | |
16618 | Cal.3135 | ~1,800,000 | |
14060 | Cal.3000 |
~0,000 |
|
14060M | Cal.3130 | ~820,000 | |
168000 | Cal.3035 |
~830,000 (フチの有無による) |
|
16803 | Cal.3035 | ~850,000 | |
16808 | Cal.3035 | ASK | |
16800 | Cal.3035 | ~750,000 | |
1680 | Cal.1570 | ASK | |
1680/8 | Cal.1570 | ASK | |
5514 | Cal.1530 | ASK | |
5513 | Cal.1530/3135 | ASK | |
5508 | Cal.1530 | ASK | |
6536 | Cal.1030 | ASK | |
6200 | Cal.A296 | ASK |
※上記はあくまで未使用に近い状態且つ付属品が全て揃った状態での最大のお買取価格になります。状態や付属品の有無、年式などにより大きく変動いたします。
ROLEXダイバーズウォッチの代名詞
デイトナに次ぎ不動の人気を誇る「サブマリーナ」。
ダイバーズウォッチでありながら、フォーマルにもカジュアルにも合わせやすく、シーンを選ばずに愛用できる一本となっています。
デイトモデル、ノンデイトモデルがあり、さらにはベゼルの色で「グリーンサブ」「赤サブ」「青サブ」などの愛称で親しまれています。
300m防水機能に加え、逆回転防止ベゼル、トリプルロックリューズなどのダイバー向け機能が搭載され実用性にも優れた時計になっています。
詳しくはこちらもチェック☆
デイトナ | サブマリーナ | GMTマスターⅠ/Ⅱ |
ヨットマスター | エクスプローラーⅠ/Ⅱ | ミルガウス |
スカイドゥエラー | ターノグラフ | |
エアキング | デイトジャスト | レディース |
パーペチュアル | デイデイト | その他 |